Educación Preescolar                       
PCPRE_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,093 8,873 17,966 54,962 52,586 107,548 58,609 57,028 115,637 122,664 118,487 241,151
001 Abasolo               74               73             147             873             860          1,733             909             924          1,833          1,856          1,857          3,713
002 Acámbaro             168             155             323             926             861          1,787             955          1,025          1,980          2,049          2,041          4,090
003 San Miguel de Allende             372             366             738          1,697          1,645          3,342          1,854          1,747          3,601          3,923          3,758          7,681
004 Apaseo el Alto             175             187             362             676             634          1,310             721             655          1,376          1,572          1,476          3,048
005 Apaseo el Grande               80               83             163             930             901          1,831             995             908          1,903          2,005          1,892          3,897
006 Atarjea               27               18               45               44               44               88               43               43               86             114             105             219
007 Celaya             715             771          1,486          4,374          4,208          8,582          4,710          4,685          9,395          9,799          9,664        19,463
008 Manuel Doblado               50               37               87             278             290             568             384             383             767             712             710          1,422
009 Comonfort             146             127             273             766             715          1,481             819             853          1,672          1,731          1,695          3,426
010 Coroneo               29               30               59             126             110             236             143             138             281             298             278             576
011 Cortazar             161             145             306             946             862          1,808             872             917          1,789          1,979          1,924          3,903
012 Cuerámaro               54               42               96             241             224             465             265             304             569             560             570          1,130
013 Doctor Mora               84               86             170             286             293             579             314             273             587             684             652          1,336
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional             587             520          1,107          1,779          1,633          3,412          1,755          1,696          3,451          4,121          3,849          7,970
015 Guanajuato             718             692          1,410          1,785          1,762          3,547          1,883          1,824          3,707          4,386          4,278          8,664
016 Huanímaro               79               81             160             215             201             416             212             191             403             506             473             979
017 Irapuato             525             577          1,102          5,655          5,522        11,177          5,850          5,622        11,472        12,030        11,721        23,751
018 Jaral del Progreso               72               74             146             321             325             646             382             354             736             775             753          1,528
019 Jerécuaro             170             103             273             439             455             894             474             489             963          1,083          1,047          2,130
020 León          1,323          1,341          2,664        13,924        13,000        26,924        15,145        14,774        29,919        30,392        29,115        59,507
021 Moroleón             102             109             211             467             461             928             455             495             950          1,024          1,065          2,089
022 Ocampo               69               69             138             266             237             503             267             275             542             602             581          1,183
023 Pénjamo             290             285             575          1,506          1,289          2,795          1,469          1,481          2,950          3,265          3,055          6,320
024 Pueblo Nuevo               29               27               56             144             142             286             146             137             283             319             306             625
025 Purísima del Rincón               14               20               34             770             738          1,508             847             789          1,636          1,631          1,547          3,178
026 Romita               73               91             164             615             612          1,227             685             627          1,312          1,373          1,330          2,703
027 Salamanca             375             414             789          2,345          2,309          4,654          2,570          2,462          5,032          5,290          5,185        10,475
028 Salvatierra             145             146             291             868             855          1,723             901             884          1,785          1,914          1,885          3,799
029 San Diego de la Unión             142             123             265             371             379             750             362             381             743             875             883          1,758
030 San Felipe             525             411             936          1,324          1,222          2,546          1,267          1,262          2,529          3,116          2,895          6,011
031 San Francisco del Rincón               68               56             124          1,289          1,211          2,500          1,402          1,325          2,727          2,759          2,592          5,351
032 San José Iturbide             218             205             423             910             862          1,772             900             837          1,737          2,028          1,904          3,932
033 San Luis de la Paz             169             151             320          1,216          1,209          2,425          1,344          1,320          2,664          2,729          2,680          5,409
034 Santa Catarina               31               44               75               51               49             100               68               63             131             150             156             306
035 Santa Cruz de Juventino Rosas               85             102             187             867             867          1,734             946             890          1,836          1,898          1,859          3,757
036 Santiago Maravatío               42               40               82               46               55             101               49               42               91             137             137             274
037 Silao             139             170             309          1,866          1,934          3,800          2,187          2,035          4,222          4,192          4,139          8,331
038 Tarandacuao               28               19               47             127             107             234             110               85             195             265             211             476
039 Tarimoro               89               82             171             330             276             606             328             321             649             747             679          1,426
040 Tierra Blanca               82               83             165             135             113             248             182             173             355             399             369             768
041 Uriangato               41               45               86             457             418             875             448             502             950             946             965          1,911
042 Valle de Santiago             205             187             392          1,148          1,181          2,329          1,366          1,248          2,614          2,719          2,616          5,335
043 Victoria             199             135             334             215             200             415             203             209             412             617             544          1,161
044 Villagrán               90             106             196             590             593          1,183             639             600          1,239          1,319          1,299          2,618
045 Xichú               88               75             163             114             101             215             112             108             220             314             284             598
046 Yuriria             146             170             316             644             621          1,265             671             672          1,343          1,461          1,463          2,924
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total  
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Estatal 9,093 8,873 17,966 54,962 52,586 107,548 58,609 57,028 115,637 122,664 118,487 241,151
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          1,695          1,489          3,184          5,437          5,116        10,553          5,505          5,361        10,866        12,637        11,966        24,603
II Noreste (San Luis de la Paz)             898             797          1,695          2,971          2,871          5,842          3,166          3,026          6,192          7,035          6,694        13,729
III León (León)          1,323          1,341          2,664        13,924        13,000        26,924        15,145        14,774        29,919        30,392        29,115        59,507
IV Centro Oeste (Guanajuato)          1,062          1,066          2,128          6,603          6,547        13,150          7,388          6,983        14,371        15,053        14,596        29,649
V Este (Celaya)          1,452          1,521          2,973          9,149          8,780        17,929          9,702          9,508        19,210        20,303        19,809        40,112
VI Sur Oeste (Irapuato)          1,051          1,085          2,136          8,634          8,238        16,872          8,851          8,659        17,510        18,536        17,982        36,518
VII Centro Sur (Salamanca)             941             999          1,940          5,382          5,315        10,697          5,892          5,733        11,625        12,215        12,047        24,262
VIII Sur Este (Acámbaro)             671             575          1,246          2,862          2,719          5,581          2,960          2,984          5,944          6,493          6,278        12,771
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2013-2014.